601  Micha Vogt   Chevrolet Nomad   Modified   right  0,735 1,639 5,905 222,8 0 0 6,64  Winner   28.06.2025   19:02:40
613  Florian Pfitzner   Chevrolet Camaro   Modified   left  0,013 1,451 6,391 173,7 0 0 6,404  Winner   28.06.2025   18:54:46
616  Franczesko Pizzo   Chevy Camaro   Modified   right  0,702 1,659 6,683 169,2 0 0 7,385  Winner   28.06.2025   18:51:28
611  Stephan Jablonski   Dodge Charger   Modified   left  0,467 1,938 7,544 154,4 0 0 8,011  Winner   28.06.2025   18:49:54
407  Steffen Ohlhöfl   Ford Model A   OHV- Overhead   right  0,302 2,959 13,019 95,7 0 0 13,321     28.06.2025   18:49:55
619  David Gabrisch   Chevrolet Camaro   Modified   right  0,223 1,892 7,512 150,9 0 0 7,736     28.06.2025   18:48:29
607  Holger Ermisch   Plymouth Roadrunner   Modified   left  0,06 1,59 6,877 163,1 0 0 6,938  Winner   28.06.2025   18:48:28
416  Sascha Wenzel   Ford 32 er   OHV- Overhead   right  0,09 2,493 9,38 126,4 0 0 9,47     28.06.2025   18:45:58
613  Florian Pfitzner   Chevrolet Camaro   Modified   left  0,175 1,43 6,342 185,7 0 0 6,516  Winner   28.06.2025   18:45:56
716  Andy Gebhardt   Chevrolet Bel Air   Musclecar   left  0,316 2,122 8,721 137,4 0 0 9,036  Winner   28.06.2025   18:44:11
409  Jan Holakovsky   Nash Nash   OHV- Overhead   right  0 1,946 8,593 128 0 0 8,593     28.06.2025   18:44:12
417  Erik Schulz   Ford Model A   OHV- Overhead   right  0,326 2,049 8,599 135,9 0 0 8,925  Winner   28.06.2025   18:42:59
422  Björn Schulze   Ford Model B   OHV- Overhead   left  0 1,917 8,433 129,3 0 0 8,433     28.06.2025   18:42:58
610  Markus Zwanzig   Chevrolet El Camino   Modified   right  0,782 2,317 9,463 130,7 0 0 10,245  Winner   28.06.2025   18:41:42
621  Jörg Albrecht   Ford F250   Modified   left  0,82 2,612 10,855 107,1 0 0 11,674     28.06.2025   18:41:40
611  Stephan Jablonski   Dodge Charger   Modified   right  0,714 1,775 7,348 153,1 0 0 8,062     28.06.2025   18:40:13
619  David Gabrisch   Chevrolet Camaro   Modified   left  0,473 1,721 7,208 156,8 0 0 7,681  Winner   28.06.2025   18:39:57
439  Tim Prietz   Ford F100   OHV- Overhead   right  0,499 2,853 11,49 100,9 0 0 11,989  Winner   28.06.2025   18:38:24
732  Lukas Kempe   Ford Ranchero   Musclecar   left  0,497 2,575 11,597 96,4 0 0 12,094     28.06.2025   18:38:23
407  Steffen Ohlhöfl   Ford Model A   OHV- Overhead   left  0,532 2,863 12,86 96,7 0 0 13,392     28.06.2025   18:36:58
416  Sascha Wenzel   Ford 32 er   OHV- Overhead   right  0,341 2,385 9,393 125,1 0 0 9,735  Winner   28.06.2025   18:36:59
613  Florian Pfitzner   Chevrolet Camaro   Modified   right  0,053 1,471 6,421 172 0 0 6,474  Winner   28.06.2025   18:35:24
607  Holger Ermisch   Plymouth Roadrunner   Modified   left  0,293 1,54 6,753 154,1 0 0 7,047     28.06.2025   18:35:23
616  Franczesko Pizzo   Chevy Camaro   Modified   right  0,23 1,598 6,762 160,9 0 0 6,992  Winner   28.06.2025   18:33:01
701  Frank Glaubert   Chevrolet Nova Sedan   Musclecar   right  0,403 2,227 8,459 140,3 0 0 8,862     28.06.2025   18:28:27
702  Daniel Ulbricht aka Ulme   Dodge Coronet   Musclecar   left  0,22 1,927 8,306 135,1 0 0 8,526  Winner   28.06.2025   18:28:26
413  Fabian Kaden   Plymouth P2 Sedan   OHV- Overhead   left  0,621 2,077 8,705 135,1 0 0 9,326     28.06.2025   18:27:17
417  Erik Schulz   Ford Model A   OHV- Overhead   right  0,659 1,855 8,229 137,7 0 0 8,888  Winner   28.06.2025   18:27:19
612  Roberto Gruner   Chevrolet El Camino   Modified   right  0,452 1,892 7,914 141,7 0 0 8,366  Winner   28.06.2025   18:26:11
706  jwan Probst   Amc Amx   Musclecar   left  0,663 2,23 9,094 127,3 0 0 9,756     28.06.2025   18:26:09
422  Björn Schulze   Ford Model B   OHV- Overhead   right  0,355 2,019 8,48 129,3 0 0 8,835     28.06.2025   18:24:31
409  Jan Holakovsky   Nash Nash   OHV- Overhead   left  0,043 2,002 8,534 131 0 0 8,577  Winner   28.06.2025   18:24:29
700  Gnter Pohlmann   Plymouth Savoy 426 Max Wedge   Musclecar   right  0,549 1,87 8,292 115,3 0 0 8,841     28.06.2025   18:23:01
742  Leokadia Hateville   Chevrolet Nova 69   Musclecar   left  0,369 1,905 8,137 136,6 0 0 8,506  Winner   28.06.2025   18:22:54
621  Jörg Albrecht   Ford F250   Modified   left  0,681 2,787 11,373 106,7 0 0 12,054     28.06.2025   18:21:08
400  Dirk Stoffer   Gmc Pannel   OHV- Overhead   right  0,753 2,214 8,974 130 0 0 9,728  Winner   28.06.2025   18:21:09
619  David Gabrisch   Chevrolet Camaro   Modified   left  0,615 1,673 7,212 153,1 0 0 7,827  Winner   28.06.2025   18:19:37
600  Jörg Sommer   Plymouth Belvedere   Modified   right  0,331 2,154 8,757 136,9 0 0 9,088     28.06.2025   18:19:39
505  Katrin Burgold   Ford Model A   FH - Flathead   right  0,44 2,789 13,98 76,5 0 0 14,42  Winner   28.06.2025   18:18:04
507  Ingo Eggert   Ford Model A   FH - Flathead   left  0,599 3,057 15,684 71,1 0 0 16,283     28.06.2025   18:18:03
739  Detlef Ebeling   Chevrolet Camaro   Musclecar   right  0,363 2,434 9,715 125,7 0 0 10,078     28.06.2025   18:16:29
416  Sascha Wenzel   Ford 32 er   OHV- Overhead   left  0,709 2,379 9,235 132,9 0 0 9,944  Winner   28.06.2025   18:16:27
613  Florian Pfitzner   Chevrolet Camaro   Modified   left  0,169 1,402 6,342 174,1 0 0 6,511  Winner   28.06.2025   18:14:57
607  Holger Ermisch   Plymouth Roadrunner   Modified   right  0,18 1,573 6,729 162,7 0 0 6,909     28.06.2025   18:15:01
439  Tim Prietz   Ford F100   OHV- Overhead   right  0,434 2,974 11,874 101 0 0 12,308     28.06.2025   18:12:58
732  Lukas Kempe   Ford Ranchero   Musclecar   left  0,57 2,486 11,498 96 0 0 12,068  Winner   28.06.2025   18:12:57
701  Frank Glaubert   Chevrolet Nova Sedan   Musclecar   left  0,564 2,094 8,266 141,2 0 0 8,83     28.06.2025   18:11:18
202  Gordon Wille   Harley Duo Glide FL   BB > 750   right  0,297 2,045 8,439 133,4 0 0 8,736  Winner   28.06.2025   18:11:20
444  Matthias Rouven   Chevrolet Bel Air   OHV- Overhead   left  0,846 2,005 8,904 131,7 0 0 9,75  Winner   28.06.2025   18:09:54
427  Thomas Hamisch   Ford Model A   OHV- Overhead   right  1,033 2,226 10,046 107,8 0 0 11,08     28.06.2025   18:09:56
428  Ronny Schettler   Ford Modell A   OHV- Overhead   right  0,412 2,675 11,05 108,7 0 0 11,462  Winner   28.06.2025   18:08:44
407  Steffen Ohlhöfl   Ford Model A   OHV- Overhead   left  0,361 2,861 12,847 96,3 0 0 13,208     28.06.2025   18:08:43
413  Fabian Kaden   Plymouth P2 Sedan   OHV- Overhead   left  0,376 2,055 8,664 133,6 0 0 9,04     28.06.2025   18:07:24
417  Erik Schulz   Ford Model A   OHV- Overhead   right  0,522 1,994 8,235 137,9 0 0 8,756  Winner   28.06.2025   18:07:25
409  Jan Holakovsky   Nash Nash   OHV- Overhead   right  0,213 2,117 8,738 127,7 0 0 8,951  Winner   28.06.2025   18:05:53
706  jwan Probst   Amc Amx   Musclecar   left  0,599 2,325 9,163 128,2 0 0 9,762     28.06.2025   18:05:52
612  Roberto Gruner   Chevrolet El Camino   Modified   right  0,538 1,836 7,749 143,7 0 0 8,288  Winner   28.06.2025   18:04:21
700  Gnter Pohlmann   Plymouth Savoy 426 Max Wedge   Musclecar   left  0,477 1,877 8,22 131 0 0 8,697     28.06.2025   18:04:19
715  Bernd Schmann   Ford Mustang   Musclecar   right  0,84 2,042 8,844 118,3 0 0 9,685     28.06.2025   18:02:42
742  Leokadia Hateville   Chevrolet Nova 69   Musclecar   left  0,421 1,958 8,197 136,4 0 0 8,618  Winner   28.06.2025   18:02:41
400  Dirk Stoffer   Gmc Pannel   OHV- Overhead   right  0,589 2,126 8,782 131,4 0 0 9,371     28.06.2025   18:00:19
422  Björn Schulze   Ford Model B   OHV- Overhead   left  0,639 1,915 8,411 129,3 0 0 9,051  Winner   28.06.2025   18:00:16
611  Stephan Jablonski   Dodge Charger   Modified   left  0,894 1,734 7,283 156,4 0 0 8,177  Winner   28.06.2025   17:58:30
600  Jörg Sommer   Plymouth Belvedere   Modified   right  0,799 2,029 8,24 131,2 0 0 9,038     28.06.2025   17:58:33
619  David Gabrisch   Chevrolet Camaro   Modified   left  0,573 1,747 7,261 156,4 0 0 7,834  Winner   28.06.2025   17:57:05
506  Franz Gerike   Ford Model A   FH - Flathead   right  0,677 2,867 14,134 74,4 0 0 14,812  Winner   28.06.2025   17:55:09
507  Ingo Eggert   Ford Model A   FH - Flathead   left  0,316 2,951 15,582 68,6 0 0 15,898     28.06.2025   17:55:08
701  Frank Glaubert   Chevrolet Nova Sedan   Musclecar   right  0,773 2,195 8,886 131,7 0 0 9,66  Winner   28.06.2025   17:53:39
739  Detlef Ebeling   Chevrolet Camaro   Musclecar   left  0,677 2,367 9,559 128,6 0 0 10,236     28.06.2025   17:53:38
734  Christian Greiner   Dodge Dart   Musclecar   left  1,014 2,749 11,105 101,3 0 0 12,119  Winner   28.06.2025   17:52:24
735  Torsten Reichelt   Chevrolet El Camino   Musclecar   right  0,393 2,743 10,589 108,9 0 0 10,981  Winner   28.06.2025   17:51:07
742  Leokadia Hateville   Chevrolet Nova 69   Musclecar   left  0,353 2,036 8,404 133,9 0 0 8,757  Winner   28.06.2025   17:49:36
408  klaus Kratz   Pontiac 26 Silver strike   OHV- Overhead   right  0,369 2,304 9,47 121,1 0 0 9,84     28.06.2025   17:49:37
113  Daniel Ellmann   EMW R35   Bikes <= 750   left  0,446 2,443 12,555 81,2 0 0 13,001     28.06.2025   17:47:46
124  Lukas Kempe   Simson AWO Sport   Bikes <= 750   right  0,412 2,276 11,33 90,6 0 0 11,742  Winner   28.06.2025   17:47:47
616  Franczesko Pizzo   Chevy Camaro   Modified   right  0,917 1,947 7,142 153,1 0 0 8,059  Winner   28.06.2025   17:46:23
444  Matthias Rouven   Chevrolet Bel Air   OHV- Overhead   left  0,986 2,029 8,795 128,6 0 0 9,782     28.06.2025   17:46:22
428  Ronny Schettler   Ford Modell A   OHV- Overhead   right  0 3,205 11,661 107,9 0 0 11,661     28.06.2025   17:44:32
407  Steffen Ohlhöfl   Ford Model A   OHV- Overhead   left  0,503 2,849 12,886 95,9 0 0 13,389  Winner   28.06.2025   17:44:31
202  Gordon Wille   Harley Duo Glide FL   BB > 750   left  0,346 2,025 8,431 133,1 0 0 8,776  Winner   28.06.2025   17:43:00
401  Josef Biber   Chrysler Royal   OHV- Overhead   right  0,491 2,24 8,878 132,4 0 0 9,37     28.06.2025   17:43:01
605  Jan Walter   Ford Mustang Fastback   Modified   left  0,397 1,657 7,026 159,2 0 0 7,423  Winner   28.06.2025   17:41:41
116  Thomas Masella   Rickman-Metisse Desert Racer   Bikes <= 750   right  0 2,383 10,549 98,8 0 0 10,55     28.06.2025   17:39:59
202  Gordon Wille   Harley Duo Glide FL   BB > 750   left  0,248 2,004 8,381 133,4 0 0 8,629  Winner   28.06.2025   17:39:57
445  Ricky Reichardt   Buick Century   OHV- Overhead   right  0,298 3,22 12,474 96,3 0 0 12,772     28.06.2025   17:38:48
439  Tim Prietz   Ford F100   OHV- Overhead   left  0,227 2,999 11,578 101,2 0 0 11,805  Winner   28.06.2025   17:38:47
611  Stephan Jablonski   Dodge Charger   Modified   right  0,7 1,776 7,831 119,9 0 0 8,531     28.06.2025   17:36:55
607  Holger Ermisch   Plymouth Roadrunner   Modified   left  0,699 1,515 6,749 149,9 0 0 7,448  Winner   28.06.2025   17:36:52
409  Jan Holakovsky   Nash Nash   OHV- Overhead   right  0,077 2,044 8,654 126,4 0 0 8,732  Winner   28.06.2025   17:34:33
417  Erik Schulz   Ford Model A   OHV- Overhead   left  0,7 1,838 8,222 138,5 0 0 8,922     28.06.2025   17:34:32
108  Mario Roewer   Jawa 350   Bikes <= 750   right  0,434 2,317 11,143 92,3 0 0 11,578  Winner   28.06.2025   17:33:22
113  Daniel Ellmann   EMW R35   Bikes <= 750   left  0,265 2,601 13,017 83 0 0 13,281     28.06.2025   17:33:20
442  Staweu Tomuszewski   Ford Model A   OHV- Overhead   right  0 2,843 11,427 87,9 0 0 11,428     28.06.2025   17:32:19
440  Piotr Petruczenko   Ford Model A   OHV- Overhead   left  0,339 2,321 9,523 128 0 0 9,863  Winner   28.06.2025   17:32:18
706  jwan Probst   Amc Amx   Musclecar   right  0,538 2,347 9,189 122,1 0 0 9,727  Winner   28.06.2025   17:29:53
730  Robert und Lucas Zurawski   Dodge Charger   Musclecar   left  0,523 2,228 9,342 120,9 0 0 9,866     28.06.2025   17:29:52
610  Markus Zwanzig   Chevrolet El Camino   Modified   left  0,629 2,034 8,992 124,2 0 0 9,622     28.06.2025   17:27:48
619  David Gabrisch   Chevrolet Camaro   Modified   right  0,561 1,77 7,303 155,4 0 0 7,864  Winner   28.06.2025   17:27:51
101  Marcus Degen   BSA Board Track Racer   Bikes <= 750   left  0,581 2,181 10,609 98,9 0 0 11,19     28.06.2025   17:25:45
114  Holger Blöcker   ESCZ 175   Bikes <= 750   right  0,192 2,272 9,808 110,6 0 0 10  Winner   28.06.2025   17:25:46
715  Bernd Schmann   Ford Mustang   Musclecar   right  1,039 2,054 8,67 129,3 0 0 9,71     28.06.2025   17:24:05
617  Marcel Macholl   Dodge Polara 500   Modified   left  0,787 1,535 7,219 149,3 0 0 8,006  Winner   28.06.2025   17:24:04
734  Christian Greiner   Dodge Dart   Musclecar   left  1,118 2,706 11,136 103,3 0 0 12,254     28.06.2025   17:21:44
739  Detlef Ebeling   Chevrolet Camaro   Musclecar   right  0,636 2,32 9,542 126,6 0 0 10,178  Winner   28.06.2025   17:21:45
719  Roy Desens   Plymouth Satelite   Musclecar   right  0,726 2,396 9,421 129,1 0 0 10,147     28.06.2025   17:20:08
422  Björn Schulze   Ford Model B   OHV- Overhead   left  0,756 1,942 8,431 129,8 0 0 9,187  Winner   28.06.2025   17:20:07
107  Stefan Paschold   Jawa 350   Bikes <= 750   right  0 3,234 13,129 88 0 0 13,13     28.06.2025   17:18:41
108  Mario Roewer   Jawa 350   Bikes <= 750   left  0,356 2,367 11,235 93,8 0 0 11,591  Winner   28.06.2025   17:18:40
712  Matthias Greif   Dodge Dart   Musclecar   left  0,577 2,124 8,939 131,7 0 0 9,517     28.06.2025   17:17:28
609  Michael Lehnigk   Dodge Polara   Modified   right  0,345 1,692 7,204 154,4 0 0 7,549  Winner   28.06.2025   17:17:29
735  Torsten Reichelt   Chevrolet El Camino   Musclecar   right  0,037 2,65 10,521 109,2 0 0 10,558     28.06.2025   17:15:35
701  Frank Glaubert   Chevrolet Nova Sedan   Musclecar   left  0,281 2,105 8,36 137,7 0 0 8,641  Winner   28.06.2025   17:15:34
202  Gordon Wille   Harley Duo Glide FL   BB > 750   right  0,317 2,031 8,498 129,1 0 0 8,815     28.06.2025   17:13:27
721  Jan Brychi   Dodge Charger   Musclecar   left  0,473 1,909 7,958 144 0 0 8,431  Winner   28.06.2025   17:13:24
124  Lukas Kempe   Simson AWO Sport   Bikes <= 750   right  0,334 2,304 11,378 90,8 0 0 11,712  Winner   28.06.2025   17:11:39
121  Tony Rosenfeld   AJS M20   Bikes <= 750   left  0,623 2,437 11,913 88,2 0 0 12,537     28.06.2025   17:11:35
608  Edgar Glas   Ford Custom   Modified   right  0,073 1,825 8,137 93,6 0 0 8,21  Winner   28.06.2025   17:09:58
444  Matthias Rouven   Chevrolet Bel Air   OHV- Overhead   left  0,948 2,016 8,902 117 0 0 9,85  Winner   28.06.2025   17:08:26
435  Mario Schwarzer   Ford 1,5 Pickup   OHV- Overhead   right  0,822 2,372 9,586 129,3 0 0 10,408     28.06.2025   17:08:28
604  Frank Kraus   Ford Coupe   Modified   right  0,48 1,733 8,195 127 0 0 8,674     28.06.2025   17:04:48
602  Ischa Van der Naald   Chevrolet Coupe   Modified   left  0,116 1,683 6,987 164,6 0 0 7,103  Winner   28.06.2025   17:04:47
403  Ronny Pegelow   VW K„fer   OHV- Overhead   right  0,253 1,719 7,608 146 0 0 7,861  Winner   28.06.2025   17:02:44
742  Leokadia Hateville   Chevrolet Nova 69   Musclecar   left  0,301 2,001 8,349 133,9 0 0 8,65     28.06.2025   17:02:42
301  sven Franzen   Harley Iron Head   MB - Modified   left  1,11 2,044 8,068 116,1 0 0 9,178     28.06.2025   17:01:18
202  Gordon Wille   Harley Duo Glide FL   BB > 750   right  0,505 2,171 8,569 131,9 0 0 9,074  Winner   28.06.2025   17:01:19
106  stefan Paschold   Bsa M23   Bikes <= 750   right  0 2,574 20,06 35,1 0 0 20,06     28.06.2025   16:59:02
101  Marcus Degen   BSA Board Track Racer   Bikes <= 750   left  0,866 2,274 10,709 99,9 0 0 11,575  Winner   28.06.2025   16:59:00
702  Daniel Ulbricht aka Ulme   Dodge Coronet   Musclecar   left  0,166 1,962 8,363 135,6 0 0 8,53  Winner   28.06.2025   16:56:38
705  Andreas Grau   Plymouth GTX   Musclecar   right  0,236 2,408 9,584 126 0 0 9,82     28.06.2025   16:56:39
428  Ronny Schettler   Ford Modell A   OHV- Overhead   left  0,498 2,595 10,943 109,9 0 0 11,441     28.06.2025   16:55:00
408  klaus Kratz   Pontiac 26 Silver strike   OHV- Overhead   right  0,374 2,205 8,605 138,7 0 0 8,979  Winner   28.06.2025   16:55:01
114  Holger Blöcker   ESCZ 175   Bikes <= 750   right  0,423 2,198 10,601 92,4 0 0 11,024  Winner   28.06.2025   16:53:09
108  Mario Roewer   Jawa 350   Bikes <= 750   left  0,323 2,357 10,951 95,5 0 0 11,274     28.06.2025   16:53:08
413  Fabian Kaden   Plymouth P2 Sedan   OHV- Overhead   left  0,237 2,072 8,461 139 0 0 8,697  Winner   28.06.2025   16:51:45
426  Eric Brandt   Ford F100   OHV- Overhead   right  0,68 2,587 10,975 105,4 0 0 11,655     28.06.2025   16:51:46
407  Steffen Ohlhöfl   Ford Model A   OHV- Overhead   right  0 3,558 13,885 62,4 0 0 13,886     28.06.2025   16:50:30
427  Thomas Hamisch   Ford Model A   OHV- Overhead   left  1,021 2,226 10,17 90,8 0 0 11,191  Winner   28.06.2025   16:50:29
501  Nick Seitz   Ford Belly Tank   FH - Flathead   left  0,492 2,326 10,711 96 0 0 11,203  Winner   28.06.2025   16:49:11
502  Jörg Wadewitz   Pontiac Coach   FH - Flathead   right  0,434 2,577 11,451 94,4 0 0 11,885     28.06.2025   16:49:12
121  Tony Rosenfeld   AJS M20   Bikes <= 750   right  0,385 3,278 12,871 91,9 0 0 13,256  Winner   28.06.2025   16:48:14
119  Karel Kubicek   Victoria KR 200 Aero   Bikes <= 750   left  5,239 2,73 16,303 37,7 0 0 21,542     28.06.2025   16:48:12
616  Franczesko Pizzo   Chevy Camaro   Modified   right  0,693 1,619 6,802 150,3 0 0 7,495  Winner   28.06.2025   16:46:52
611  Stephan Jablonski   Dodge Charger   Modified   left  0,869 1,812 7,603 138,5 0 0 8,472     28.06.2025   16:46:51
417  Erik Schulz   Ford Model A   OHV- Overhead   right  0,814 1,802 8,134 138,2 0 0 8,949  Winner   28.06.2025   16:45:04
743  Kristin Menge   Dodge Coronet   Musclecar   left  0,828 2,057 8,439 134,4 0 0 9,267     28.06.2025   16:45:02
506  Franz Gerike   Ford Model A   FH - Flathead   left  1,305 2,825 15,185 57,2 0 0 16,49  Winner   28.06.2025   16:43:47
434  Uli Scheibe   Ford Model A   OHV- Overhead   right  1,505 3,63 17,383 57,9 0 0 18,888     28.06.2025   16:43:50
203  Wolfgang Eberhard   Harley Panhead   BB > 750   right  0,022 2,23 10,469 76,9 0 0 10,491     28.06.2025   16:42:34
201  Gordon Wille   Harley Davidson Panhead   BB > 750   left  0,142 1,916 9,099 116,2 0 0 9,24  Winner   28.06.2025   16:42:33
739  Detlef Ebeling   Chevrolet Camaro   Musclecar   right  1,051 2,306 9,249 132,6 0 0 10,301     28.06.2025   16:41:31
706  jwan Probst   Amc Amx   Musclecar   left  0,851 2,32 9,132 137,4 0 0 9,982  Winner   28.06.2025   16:41:27
416  Sascha Wenzel   Ford 32 er   OHV- Overhead   right  0,374 2,434 9,239 126,6 0 0 9,613     28.06.2025   16:40:02
613  Florian Pfitzner   Chevrolet Camaro   Modified   left  0,484 1,479 6,429 184,8 0 0 6,913  Winner   28.06.2025   16:40:00
744  Anabi Tatu   Chevy Camaro Type LT   Musclecar   right  0,143 2,342 8,912 134,4 0 0 9,055  Winner   28.06.2025   16:38:17
746  Gerd Lehmann   Chevrolet Camaro   Musclecar   left  3,128 0 7,087 130,5 0 0 10,215     28.06.2025   16:38:15
111  Oliver Rebel   Simson Awo T   Bikes <= 750   left  0,403 3,085 15,611 65,1 0 0 16,014     28.06.2025   16:37:08
100  Andreas Spanaus   BMW R 51 3   Bikes <= 750   right  0,318 3,013 12,356 89,1 0 0 12,674  Winner   28.06.2025   16:37:09
436  Jens Carstensen   Ford F100 Panel   OHV- Overhead   right  0,693 2,337 10,447 101,2 0 0 11,14     28.06.2025   16:36:00
617  Marcel Macholl   Dodge Polara 500   Modified   left  0,639 1,587 7,346 146,6 0 0 7,985  Winner   28.06.2025   16:35:57
716  Andy Gebhardt   Chevrolet Bel Air   Musclecar   left  0,118 2,257 9,815 84,9 0 0 9,933  Winner   28.06.2025   16:34:17
703  Philipp Jilek   Chevy Camaro   Musclecar   right  0,009 2,168 9,655 118 0 0 9,664     28.06.2025   16:31:08
622  Stefan Forth   Dodge 440   Modified   left  0,672 1,848 7,903 137,9 0 0 8,575  Winner   28.06.2025   16:31:07
106  stefan Paschold   Bsa M23   Bikes <= 750   right  0,094 2,646 13,695 79,3 0 0 13,789     28.06.2025   16:29:33
112  Thomas Prade   MZ ES 300   Bikes <= 750   left  0,293 1,629 8,304 122,3 0 0 8,597  Winner   28.06.2025   16:29:32
738  Samuel Fröhlich   Chevrolet Nova   Musclecar   right  0,672 2,304 9,191 129,6 0 0 9,863  Winner   28.06.2025   16:28:24
712  Matthias Greif   Dodge Dart   Musclecar   left  0,572 1,672 10,449 65,1 0 0 11,021     28.06.2025   16:28:23
607  Holger Ermisch   Plymouth Roadrunner   Modified   right  0,283 1,612 6,892 149,9 0 0 7,175  Winner   28.06.2025   16:26:59
721  Jan Brychi   Dodge Charger   Musclecar   left  0,569 1,985 8,221 141,5 0 0 8,79     28.06.2025   16:26:58
108  Mario Roewer   Jawa 350   Bikes <= 750   right  0,432 2,467 11,393 90,8 0 0 11,824  Winner   28.06.2025   16:24:42
108  Mario Roewer   Jawa 350   Bikes <= 750   right  0,432 2,467 11,393 90,8 0 0 11,824  Winner   28.06.2025   16:24:42
110  Björn Reiher   MZ RT 125   Bikes <= 750   left  0,292 2,497 12,245 84 0 0 12,537     28.06.2025   16:24:41
741  Janusz Kamia   Dodge Coronet   Musclecar   left  0,303 2,707 15,303 62,3 0 0 15,606     28.06.2025   16:23:42
745  x Trupek   Pontiac Le Mans   Musclecar   right  0,436 2,71 11,431 85,4 0 0 11,867  Winner   28.06.2025   16:23:43
700  Gnter Pohlmann   Plymouth Savoy 426 Max Wedge   Musclecar   right  0,249 1,907 8,246 138,2 0 0 8,495  Winner   28.06.2025   16:22:17
620  Markus Zwanzig   Chevrolet Camaro   Modified   left  0,194 1,836 8,926 116,8 0 0 9,121     28.06.2025   16:22:13
122  Andreas Bergmann   Heinkel Heinkel Tourist   Bikes <= 750   left  6,396 0 10,11 63,3 0 0 16,506     28.06.2025   16:19:43
109  Daniel Schuldt   Simson AWO   Bikes <= 750   right  0,695 2,758 13,604 76,2 0 0 14,3  Winner   28.06.2025   16:19:45
701  Frank Glaubert   Chevrolet Nova Sedan   Musclecar   right  0,211 2,128 8,27 140,9 0 0 8,481  Winner   28.06.2025   16:18:31
402  Michael Adolf   Chevy 3100   OHV- Overhead   left  0,925 3,467 11,76 106,5 0 0 12,685     28.06.2025   16:18:30
412  Jan Boje Braaker   Ford US Model A Coupe   OHV- Overhead   left  0,757 2,46 10,533 105 0 0 11,289     28.06.2025   16:16:56
422  Björn Schulze   Ford Model B   OHV- Overhead   right  0,963 1,958 8,404 129,6 0 0 9,368  Winner   28.06.2025   16:17:01
505  Katrin Burgold   Ford Model A   FH - Flathead   right  0,576 2,873 14,212 75,6 0 0 14,788  Winner   28.06.2025   16:15:47
423  Silvia Fiolka   Mercedes 180 D   OHV- Overhead   left  0,96 3,139 16,199 68,7 0 0 17,159     28.06.2025   16:15:45
114  Holger Blöcker   ESCZ 175   Bikes <= 750   left  0,367 2,262 9,53 115,1 0 0 9,897     28.06.2025   16:14:01
603  Christian Schyma   Ducati Eigenbau DS 1000   Modified   right  0,292 1,876 7,543 147,2 0 0 7,836  Winner   28.06.2025   16:14:02
438  Jrgen Emmert   Chevrolet Bel Air   OHV- Overhead   right  0,615 2,351 10,004 104,8 0 0 10,619     28.06.2025   16:13:00
608  Edgar Glas   Ford Custom   Modified   left  0,297 1,705 7,588 115,5 0 0 7,885  Winner   28.06.2025   16:12:58
426  Eric Brandt   Ford F100   OHV- Overhead   left  0,528 2,652 10,929 107 0 0 11,458     28.06.2025   16:10:26
718  Dorinia Fiedler   Ford Mustang   Musclecar   right  0,246 2,42 10,95 98,8 0 0 11,196  Winner   28.06.2025   16:10:27
203  Wolfgang Eberhard   Harley Panhead   BB > 750   right  0,048 2,101 9,056 120,5 0 0 9,103     28.06.2025   16:08:52
201  Gordon Wille   Harley Davidson Panhead   BB > 750   left  0,162 2,27 9,789 118,7 0 0 9,951  Winner   28.06.2025   16:08:51
428  Ronny Schettler   Ford Modell A   OHV- Overhead   right  0,898 2,855 11,43 106,8 0 0 12,328     28.06.2025   16:07:02
435  Mario Schwarzer   Ford 1,5 Pickup   OHV- Overhead   left  0,502 2,514 11,514 99,1 0 0 12,015  Winner   28.06.2025   16:07:02
730  Robert und Lucas Zurawski   Dodge Charger   Musclecar   right  0,503 2,349 9,902 110,6 0 0 10,406     28.06.2025   16:05:33
609  Michael Lehnigk   Dodge Polara   Modified   left  0,681 1,7 7,259 154,7 0 0 7,94  Winner   28.06.2025   16:05:32
120  Tilo Liesche   Zndapp DB 200   Bikes <= 750   left  0,899 3,436 18,404 53,6 0 0 19,303     28.06.2025   16:02:59
303  Thomas Nölting   Simson AWO Sport   MB - Modified   right  0,509 2,474 11,438 93,8 0 0 11,947  Winner   28.06.2025   16:03:00
605  Jan Walter   Ford Mustang Fastback   Modified   right  0,471 1,705 7,113 157,1 0 0 7,584  Winner   28.06.2025   16:01:26
619  David Gabrisch   Chevrolet Camaro   Modified   left  0,647 1,693 7,191 157,4 0 0 7,838     28.06.2025   16:01:25
739  Detlef Ebeling   Chevrolet Camaro   Musclecar   right  0,772 2,274 9,377 129,1 0 0 10,149     28.06.2025   15:59:00
403  Ronny Pegelow   VW K„fer   OHV- Overhead   left  0,684 1,651 7,57 145,7 0 0 8,254  Winner   28.06.2025   15:58:59
200  Martin Huke   Harley Ironhead   BB > 750   right  0,257 2,34 10,74 93,8 0 0 10,997  Winner   28.06.2025   15:57:30
206  Bernd Janko   Harley XLH 900   BB > 750   left  0 2,749 10,645 105,7 0 0 10,645     28.06.2025   15:57:29
734  Christian Greiner   Dodge Dart   Musclecar   right  0,5 9,425 19,416 72,4 0 0 19,916     28.06.2025   15:56:05
